Storleksguide - Allmänt
Vi hänvisar till allmänna riktmått för plagg från detta varumärke. Vi rekommenderar att gå efter den storleken du brukar bära för ett plagg som denna.
Tabellerna nedan visar allmäna mått för dam- och herrplagg:
(Överdelar)
Herr
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjeomfång (cm) | Höftomfång (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 74-79 | 86-91 |
M | 91-97 | 79-85 | 91-97 |
L | 97-103 | 85-91 | 97-103 |
XL | 103-109 | 91-97 | 103-109 |
XXL | 109-115 | 97-103 | 109-115 |
Dam
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjeomfång (cm) | Höftomfång (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-82 | 62-68 | 84-90 |
S | 82-88 | 68-74 | 90-96 |
M | 88-94 | 74-80 | 96-102 |
L | 94-100 | 80-86 | 102-108 |
XL | 100-106 | 86-92 | 108-114 |
(Jeans/underdelar)
Herr
EU Storlek | Alfa-storlek | Width (W) | Length (L) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|---|
44-46 | XS | W28-W29 | L30-L32 | 71-74 | 87-90 |
46-48 | S | W30-W31 | L30-L34 | 75-78 | 91-94 |
48-50 | M | W32-W33 | L30-L34 | 79-82 | 95-98 |
50-52 | L | W34-W35 | L32-L36 | 83-86 | 99-102 |
52-54 | XL | W36-W37 | L32-L36 | 87-90 | 103-106 |
54-56 | XXL | W38-W40 | L32-L36 | 91-94 | 107-110 |
56-58 | 3XL | W42-W44 | L34-L36 | 95-100 | 111-116 |
Dam
EU Storlek | Alfa-storlek | Width (W) | Length (L) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|---|
32-34 | XXS | W23-W24 | L28-L30 | 58-62 | 84-88 |
34-36 | XS | W25-W26 | L28-L32 | 63-66 | 89-92 |
36-38 | S | W27-W28 | L28-L34 | 67-70 | 93-96 |
38-40 | M | W29-W30 | L28-L34 | 71-74 | 97-100 |
40-42 | L | W31-W32 | L30-L34 | 75-78 | 101-104 |
42-44 | XL | W33-W34 | L30-L34 | 79-82 | 105-108 |
44-46 | XXL | W36-W38 | L30-L34 | 83-88 | 109-112 |
Om du är osäker så kontaka oss genom vårt kontaktformulär, eller mejla oss på info@evinto.se, så hjälper vi dig!