Hur du mäter
Använd dig av ett måttband för bästa resultat.
Mät från sida till sida över axlarnas bredaste del.
Mät runt bröstets bredaste del.
Mät från toppen av din axel till din handled.
Mät runt midjans smalaste del.
Mät runt höftens bredaste del.
Mät på insidan av ditt ben från botten av skrevet.
Herr
Adidas
Storleksguide - Adidas (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröst | Midja | Höft |
---|---|---|---|
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Arket
Storleksguide - Arket (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjeomfång (cm) |
---|---|---|
XS | 80–84 | 68–72 |
S | 88–92 | 76–80 |
M | 96–100 | 84–88 |
L | 104–108 | 92–96 |
XL | 112–116 | 100–104 |
XXL | 120–124 | 108–112 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Axel Arigato
Storleksguide - Axel Arigato (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midja (cm) |
---|---|---|
XS | 88 | 76 |
S | 92 | 80 |
M | 96 | 84 |
L | 100 | 88 |
XL | 104 | 92 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Bondelid
Storleksguide - Bondelid (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek (EU) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
XS | 88 | 76 | 92 |
S | 92 | 82 | 98 |
M | 100 | 88 | 104 |
L | 106 | 94 | 110 |
XL | 112 | 100 | 116 |
XXL | 118 | 106 | 122 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Brooks Brothers
Storleksguide - Brooks Brothers (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar)
Storlek | Bröst | Midja | Nacke |
XS | 88-93 cm | 72-77 cm | 37 cm |
S | 94-98 cm | 80-83 cm | 38 cm |
M | 99-105 cm | 85-90 cm | 39-41 cm |
L | 107-113 cm | 93-98 cm | 42 cm |
XL | 114-121cm | 100-105 cm | 43-44 cm |
XXL | 122-128 cm | 108-113 cm | 46 cm |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Calvin Klein
Storleksguide - Calvin Klein (Herr)
Storlek | EU / FR / IT | UK / US |
XS | 44 cm | 34 cm |
S | 46 cm | 36 cm |
M | 48 cm | 38 cm |
L | 50 cm | 40 cm |
XL | 52 cm | 42 cm |
XXL | 54 cm | 44 cm |
Storlek (EU) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
S (46) | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M (48) | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L (50) | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
XL (52) | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
XXL (54) | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
(Jeans)
Storlek W | Midja (cm) |
---|---|
28 | 71-73 |
29 | 74-76 |
30 | 76-78 |
31 | 79-81 |
32 | 81-83 |
33 | 84-86 |
34 | 86-88 |
36 | 91-93 |
38 | 96-98 |
40 | 101-103 |
Storlek (L) | Längd (cm) |
---|---|
30 | 76-78 |
32 | 81-83 |
34 | 86-88 |
36 | 91-93 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Champion
Storleksguide - Champion (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar)
Storlek | Bröst | Axlar | Midja |
XS | 88 cm | 43 cm | 77 cm |
S | 92 cm | 44 cm | 81 cm |
M | 96 cm | 45 cm | 85 cm |
L | 100 cm | 46 cm | 89 cm |
XL | 104 cm | 47 cm | 94 cm |
XXL | 108 cm | 48 cm | 99 cm |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Columbia
Storleksguide - Columbia (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröst | Midja | Höft |
XS | 88.9 cm | 73.7 cm | 86.4 cm |
S | 91.4-94 cm | 76.2-78.7 cm | 88.9-91.4 cm |
M | 99.1-104.1 cm | 83.8-88.9 cm | 96.5-101.6 cm |
L | 108-111.8 cm | 91.4-96.5 cm | 105.4-109.2 |
XL | 118.1-121.9 cm | 101.6-106.7 cm | 113-119.4 cm |
XXL | 128.3-132.1 cm | 111.8-116.8 cm | 125.7-129.5 cm |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
GANT
Storleksguide - GANT (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröst | Krage (skjorta) | Stuss | Midja |
XS | 88 cm | 35-36 cm | 92 cm | 76 cm |
S | 94 cm | 37-38 cm | 98 cm | 82 cm |
M | 100 cm | 39-40 cm | 104 cm | 88 cm |
L | 106 cm | 41-42 cm | 110 cm | 94 cm |
XL | 112 cm | 43-44 cm | 116 cm | 100 cm |
XXL | 118 cm | 45-46 cm | 122 cm | 106 cm |
(Jeans)
Midjemått
Storlek (tum) | Midjemått (cm) |
---|---|
30 | 80,5 |
32 | 85,5 |
34 | 90,5 |
36 | 95,5 |
38 | 100,5 |
Längdmått
Benlängd (tum) | Innerbenslängd (cm) |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Guess
Storleksguide - Guess (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröst (cm) | Hals (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 89-91 | 33-34 | 42 | 80 |
S | 91-94 | 35-37 | 43 | 83 |
M | 97-102 | 38-39 | 44 | 85 |
L | 104-109 | 41-42 | 46 | 88 |
XL | 112-117 | 43-44 | 48 | 90 |
XXL | 119-124 | 45-47 | 50 | 92 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Harley Davidson
Storleksguide - Harley Davidson (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Ärmar (cm) |
---|---|---|---|
S | 88-92 | 78-82 | 83-85 |
M | 96-100 | 86-90 | 86-88 |
L | 104-108 | 94-98 | 89-91 |
XL | 112-116 | 102-106 | 92-94 |
2XL | 120-124 | 110-114 | 95-97 |
3XL | 128-132 | 118-122 | 98-100 |
Storlek (W) | Midja (cm) |
---|---|
28 | 71.12 |
30 | 76.2 |
32 | 81.28 |
34 | 86.36 |
36 | 91.44 |
38 | 96.52 |
40 | 101.6 |
Storlek (L) | Inseam (cm) |
---|
30
|
76.2
|
32 | 81.28 |
34 | 86.36 |
36
|
91.44
|
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Helly Hansen
Storleksguide - Helly Hansen (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Kroppslängd | Bröst | Midja | Höft | Inseam | Rygg till ärmslut |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 172 | 93 | 80 | 92 | 78 | 81,75 |
S | 174 | 97 | 84 | 96 | 79 | 83 |
M | 178 | 103 | 90 | 102 | 81 | 85,25 |
L | 182 | 109 | 96 | 108 | 83 | 87,5 |
XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 85 | 90 |
XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 87 | 91,7 |
XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 | 89,5-91 | 92,9 |
Alla mått är angivna i cm.
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Hugo Boss
Storleksguide - Hugo Boss (Herr)
Storleksguiden är baserat på varumärkets riktmått
(Överdelar, skjortor, jackor)
Alfa-storlek | EU-storlek | Bröstomfång (cm) | Midjeomfång (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 88 | 76 |
S | 46 | 92 | 80 |
M | 48 | 96 | 84 |
L | 50 | 100 | 88 |
XL | 52 | 104 | 92 |
XXL | 54 | 108 | 97 |
3XL | 56 | 112 | 102 |
4XL | 58 | 116 | 107 |
5XL | 60 | 120 | 112 |
(Jeans)
Midjestorlek
Tumstorlek (Midja) | Midjeomfång (cm) | Höftomfång (cm) |
---|---|---|
28 | 71 | 87 |
29 | 73.5 | 89.5 |
30 | 76 | 92 |
31 | 78.5 | 94.5 |
32 | 81 | 97 |
33 | 83.5 | 99.5 |
34 | 86 | 102 |
36 | 91 | 107 |
38 | 96 | 112 |
40 | 101 | 117 |
Längdstorlek
Längdstorlek (Tum) | Innerbenslängd (cm) |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
J. Lindeberg
Storleksguide - J. Lindeberg (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjeomfång (cm) | Stussomfång (cm) | Armlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 81–87 | 68–74 | 85–91 | 62 |
S | 87–93 | 74–80 | 91–97 | 63,5 |
M | 93–99 | 80–86 | 97–103 | 65 |
L | 99–105 | 86–92 | 103–109 | 66,5 |
XL | 105–111 | 92–98 | 109–115 | 68 |
XXL | 111–117 | 98–104 | 115–121 | 69,5 |
XXXL | 117–123 | 104–110 | 121–127 | 71 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Kappa
Storleksguide - Kappa (Herr)
Storlek | Bröst | Midja |
XS | 81.3 cm | 71.1 cm |
S | 86.4 cm | 76.2 cm |
M | 91.4 cm | 81.3 cm |
L | 96.5 cm | 86.4 cm |
XL | 101.6 cm | 91.4 cm |
XXL | 106.7 cm | 96.5 cm |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Lee
Storleksguide - Lee (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröstvidd (cm) | Midja (cm) |
---|---|---|
S | 91-96 | 76-81 |
M | 99-104 | 84-89 |
L | 107-112 | 91-96 |
XL | 114-119 | 99-104 |
XXL | 122-127 | 107-112 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Levi's
Storleksguide - Levi's (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröst | Midja | Nacke | Höft |
XS | 81.3-86.4 cm | 66-71 cm | 37.5-37.8 cm | 81.3-86.4 cm |
S | 88.9-94.0 cm | 73.7-78.7 cm | 38.2 cm | 88.9-94.0 cm |
M | 96.5-101.6 cm | 81.3-86.4 cm | 39.4 cm | 96.5-101.6 cm |
L | 104.1-109.2 cm | 88.9-94.0 cm | 41.4 cm | 104.1-109.2 cm |
XL | 111.8-116.8 cm | 96.5-101.6 cm | 43.4 cm | 111.8-116.8 cm |
XXL | 117-119 cm | 104.1-109.2 cm | 45.2 cm | 119.4-124.5 cm |
(Jeans)
Midja
Storlek | Midja (cm) | Säte (cm) | Lår (cm) |
---|---|---|---|
26 | 67.3 - 68.6 | 82.6 - 83.8 | 52.1 - 53.3 |
27 | 69.8 - 71.1 | 85.1 - 86.4 | 53.3 - 54.6 |
28 | 72.4 - 73.7 | 87.6 - 88.9 | 54.6 - 55.9 |
29 | 74.9 - 76.2 | 90.2 - 91.4 | 55.9 - 57.2 |
30 | 77.5 - 78.7 | 92.7 - 94.0 | 57.2 - 58.4 |
31 | 80.0 - 81.3 | 95.3 - 96.5 | 58.4 - 59.7 |
32 | 82.6 - 83.8 | 97.8 - 99.1 | 59.7 - 61.0 |
33 | 85.1 - 86.4 | 100.3 - 101.6 | 58.4 - 62.2 |
34 | 87.6 - 88.9 | 102.9 - 104.1 | 61.0 - 63.5 |
35 | 90.2 - 91.4 | 105.4 - 106.7 | 63.5 - 66.0 |
36 | 92.7 - 95.3 | 108.0 - 110.5 | 66.0 - 68.6 |
38 | 97.8 - 100.3 | 113.0 - 115.6 | 68.6 - 71.1 |
40 | 102.9 - 105.4 | 118.1 - 120.7 | 69.2 - 71.8 |
42 | 108.0 - 110.5 | 123.2 - 125.7 | 71.1 - 73.7 |
44 | 113.0 - 115.6 | 128.3 - 130.8 | 73.0 - 75.6 |
46 | 118.1 - 120.7 | 133.3 - 135.9 | 74.9 - 77.5 |
48 | 123.2 - 125.7 | 138.4 - 140.9 | 76.8 - 79.4 |
50 | 128.3 - 130.8 | 143.5 - 146.1 | 78.7 - 81.3 |
52 | 133.3 - 135.9 | 148.6 - 151.1 | 80.6 - 83.2 |
54 | 138.4 - 140.9 | 153.7 - 156.2 | 82.6 - 85.1 |
56 | 143.5 - 146.1 | 158.8 - 161.3 | 84.5 - 87.6 |
58 | 148.6 - 151.1 | 163.8 - 166.4 | 85.1 - 88.3 |
60 | 153.7 - 156.2 | 168.9 - 171.4 | 88.3 - 91.4 |
Längd
Storlek | Längd (cm) |
---|---|
30 | 167 - 173 |
32 | 173 - 183 |
34 | 183 - 193 |
36 | 193 - 198 |
38 | 193 - 203 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Lyle & Scott
Storleksguide - Lyle & Scott (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-91 | 71 | 92 |
S | 91-96 | 76 | 96 |
M | 96-101 | 81 | 100 |
L | 101-106 | 86 | 104 |
XL | 106-111 | 91 | 108 |
XXL | 112-118 | 96 | 113 |
3XL | 118-123 | 101 | 118 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Michael Kors
Storleksguide - Michael Kors (Herr)
Storlek (EU) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
S (46) | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M (48) | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L (50) | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
XL (52) | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
XXL (54) | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
(Jeans)
Midjemått
Tum (W) | Midja (cm) |
---|---|
28 | 71,1 |
30 | 76,2 |
32 | 81,3 |
34 | 86,4 |
36 | 91,4 |
38 | 96,5 |
40 | 101,6 |
Längdmått
Tum (L) | Innerbenslängd (cm) |
---|---|
30 | 76,2 |
32 | 81,3 |
34 | 86,4 |
36 | 91,4 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Nike
Storleksguide - Nike (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höfter (cm) |
---|---|---|---|
XS | 79-86 | 73-81 | 88-96 |
S | 86-94 | 81-89 | 96-104 |
M | 94-104 | 89-97 | 104-112 |
L | 104-114 | 97-107 | 112-120 |
XL | 114-124 | 107-117 | 120-128 |
XXL | 124-134 | 117-127 | 128-136 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Patagonia
Storleksguide - Patagonia (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjeomfång (cm) | Ärm (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 71-76 | 81-84 |
M | 97-102 | 81-86 | 84-86 |
L | 107-112 | 91-97 | 86-89 |
XL | 117-122 | 102-107 | 89-91 |
XXL | 127-132 | 112-117 | 91-94 |
Alla mått är angivna i cm.
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Polo Ralph Lauren
Storleksguide - Ralph Lauren (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröst | Nacke | Ärm | Midja |
XS | 78.7-86.4 cm | 35.6 cm | 81.3-82.6 cm | 66-71.1 cm |
S | 88.9-94 cm | 35.6-36.8 cm | 81.3-83.8 cm | 71.1-76.2 cm |
M | 96.5-101.6 cm | 38.1-39.4 cm | 86.4-88.9 cm | 78.7-86.4 cm |
L | 106.7-114.3 cm | 40.6-41.9 cm | 88.9-91.4 cm | 88.9-96.5 cm |
XL | 116.8-121.9 cm | 43.2-44.5 cm | 91.4-94 cm | 101.6-106.7 cm |
XXL | 124.5-132.1 cm | 45.7-47 cm | 94-96.5 cm | 109.2-114.3 cm |
(Jeans)
Waist Size (inches) | Midja (cm) | Höft (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|
28 | 71.1 | 87.6 | 81.3 |
30 | 76.2 | 92.7 | 81.3 |
32 | 81.3 | 97.8 | 81.3 |
34 | 86.4 | 102.9 | 81.3 |
36 | 91.4 | 108 | 81.3 |
38 | 96.5 | 113 | 81.3 |
Längdstorlek:
76-77 cm inseam = Strl 30'
81-82 cm inseam = Strl 32'
86-87 cm inseam = Strl 34'
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Puma
Storleksguide - Puma (Herr)
Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 76-82 | 86-92 |
M | 92-98 | 82-88 | 92-98 |
L | 98-104 | 88-94 | 98-104 |
XL | 104-110 | 94-100 | 104-110 |
XXL | 110-116 | 100-106 | 110-116 |
Reebok
Storleksguide - Reebok (Herr)
Storlek | Bröstomfång (tum) | Bröstomfång (cm) | Midjeomfång (tum) | Midjeomfång (cm) | Höftomfång (tum) | Höftomfång (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32½ - 35 | 83 - 89 | 28 - 30½ | 71 - 77 | 32 - 34½ | 81 - 88 |
S | 35 - 38 | 89 - 97 | 30½ - 33 | 77 - 84 | 34½ - 37½ | 88 - 95 |
M | 38 - 41 | 97 - 104 | 33 - 36 | 84 - 91 | 37½ - 40½ | 95 - 103 |
L | 41 - 44½ | 104 - 113 | 36 - 40 | 91 - 102 | 40½ - 44 | 103 - 112 |
XL | 44½ - 49 | 113 - 124 | 40 - 44½ | 102 - 113 | 44 - 47½ | 112 - 121 |
2XL | 49 - 53½ | 124 - 136 | 44½ - 49½ | 113 - 126 | 47½ - 51 | 121 - 130 |
3XL | 53½ - 58 | 136 - 147 | 49½ - 54½ | 126 - 138 | 51 - 55 | 130 - 140 |
Samsøe Samsøe
Storleksguide - Samsøe Samsøe (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midjeomfång (cm) | Halsomfång (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86–91 | 76–81 | 36–37 |
S | 92–97 | 82–87 | 38–39 |
M | 98–103 | 88–93 | 40–41 |
L | 104–109 | 94–99 | 42–43 |
XL | 110–115 | 100–105 | 44–45 |
XXL | 116–121 | 106–111 | 46–47 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Tommy Hilfiger
Storleksguide - Tommy Hilfiger (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröst | Nacke | Ärm | Midja |
XS | 88-92 cm | 37-38 cm | 84-85 cm | 78-82 cm |
S | 93-97 cm | 38-39 cm | 86-87 cm | 83-87 cm |
M | 98-102 cm | 40-41 cm | 88-89 cm | 88-92 cm |
L | 103-108 cm | 42-43 cm | 90-91 cm | 93-98 cm |
XL | 109-114 cm | 44-45 cm | 92-93 cm | 99-104 cm |
XXL | 115-120 cm | 45-46 cm | 94-95 cm | 105-110 cm |
(Jeans)
Midjemått
Storlek (W) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|
27 | 71,1 | 87,6 |
28 | 73,7 | 90,2 |
29 | 76,2 | 92,7 |
30 | 78,7 | 95,3 |
31 | 81,3 | 97,8 |
32 | 83,8 | 100,3 |
33 | 86,4 | 102,9 |
34 | 88,9 | 105,4 |
36 | 94,0 | 110,5 |
38 | 99,1 | 115,6 |
40 | 104,1 | 120,7 |
Längdmått
Benlängd (L) | Innerbenslängd (cm) |
---|---|
30" | 76,2 |
32" | 81,3 |
34" | 86,4 |
36" | 91,4 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Vans
Storleksguide - Vans (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröstvidd (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|
S | 84–91,5 | 81,5–84 |
M | 94–101,5 | 86,5–89 |
L | 104–111,5 | 91,5–94 |
XL | 114,5–123 | 95,5–96,5 |
XXL | 124,5–128,5 | 96,5–98 |
(Jeans)
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST (in) | 24.5 - 26 | 26.5 - 28 | 28.5 - 30 | 30.5 - 32 | 32.5 - 34 | 34.5 - 36 | 36.5 - 38 |
WAIST (cm) | 62 - 66 | 67.5 - 71 | 72.5 - 76 | 77.5 - 81.5 | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 |
HIP (in) | 31.5 - 33 | 33.5 - 35 | 35.5 - 37 | 37.5 - 39 | 39.5 - 41 | 41.5 - 43 | 43.5 - 45 |
HIP (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100.5 - 104 | 105.5 - 109 | 110.5 - 114.5 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Woolrich
Storleksguide - Woolrich (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröst | Höft | Ärm | Midja |
XS | 78-84 cm | 83-87 cm | 83.5 cm | 68-74 cm |
S | 84-90 cm | 89-93 cm | 86 cm | 74-80 cm |
M | 90-96 cm | 95-99 cm | 88.5 cm | 80-86 cm |
L | 96-102 cm | 101-105 cm | 90 cm | 86-92 cm |
XL | 102-108 cm | 107-111 cm | 91.5 cm | 92-98 cm |
XXL | 108-114 cm | 113-117 cm | 93 cm | 98-104 cm |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Wrangler
Storleksguide - Wrangler (Herr)
(Jeans)
Storlek (W) | Midja (cm) |
---|---|
28 | 71-73 |
30 | 76-78 |
32 | 81-83 |
34 | 86-88 |
36 | 91-93 |
38 | 96-98 |
40 | 101-103 |
Innersöm (L) | Längd (cm) |
---|---|
30 | 76-78 |
32 | 81-83 |
34 | 86-88 |
36 | 91-93 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Dam
7ForAllMankind
Storleksguide - 7ForAllMankind (Dam)
(Jeans)
Storlek (W) | Midjemått (cm) | Höftmått (cm) | Lårmått (cm) |
---|---|---|---|
23 | 56,5 | 85,1 | 49,2 |
24 | 59,0 | 87,0 | 50,8 |
25 | 61,6 | 89,5 | 52,0 |
26 | 64,1 | 91,9 | 54,0 |
27 | 66,7 | 94,0 | 55,4 |
28 | 69,2 | 96,5 | 57,2 |
29 | 71,7 | 98,8 | 58,4 |
30 | 74,3 | 101,6 | 59,7 |
31 | 76,7 | 103,9 | 61,0 |
32 | 79,2 | 106,7 | 62,4 |
33 | 81,3 | 109,6 | 63,5 |
34 | 84,0 | 112,0 | 64,1 |
Storlek (L) | Innersömmens längd (cm) |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
& Other Stories
Storleksguide - & Other Stories (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76 | 60 | 84 |
S | 80 | 64 | 88 |
M | 84 | 68 | 92 |
L | 88 | 72 | 96 |
XL | 92 | 76 | 100 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Acne Studios
Storleksguide - Acne Studios (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | EU | Bröstvidd (cm) | Midjemått (cm) | Höftmått (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
XS | 34 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
S | 36 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
M | 38 | 100–104 | 84–88 | 108–112 |
L | 40 | 110–116 | 94–100 | 117–122 |
(Jeans)
Midjemått
Storlek (tum) | Midjemått (cm) |
---|---|
24 | 61 |
25 | 63,5 |
26 | 66 |
27 | 68,5 |
28 | 71 |
29 | 73,5 |
30 | 76 |
31 | 78,5 |
32 | 81 |
33 | 83,5 |
34 | 86 |
Längdmått
Längd (tum) | Innerbenslängd (cm) |
---|---|
30 | 76,2 |
32 | 81,3 |
34 | 86,4 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Adidas
Storleksguide - Adidas (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Size | Byst | Midja | Höft |
---|---|---|---|
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 110-118 | 95-104 | 118-125 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Arket
Storleksguide - Arket (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlekstabell:
Storlek | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 32–34 | 4–6 |
S | 36–38 | 8–10 |
M | 40–42 | 12–14 |
L | 44–46 | 16 |
Kroppsmått:
Storlek | Bröstvidd (cm) | Midjemått (cm) | Höftmått (cm) | Innerbenslängd (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 76–80 | 60–64 | 84–88 | 76–77 |
S | 84–88 | 68–72 | 92–96 | 78–79 |
M | 92–96 | 76–80 | 100–104 | 80–84 |
L | 100–104 | 84–88 | 108–112 | 82–83 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
By Malene Birger
Storleksguide - By Malene Birger (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Standard Size | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
Bust (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 106 |
Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 | 88 |
Hip (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 |
Inseam (cm) | 76 | 77 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Calvin Klein
Storleksguide - Calvin Klein (Dam)
(Jeans)
Storlek W | Midja (cm) |
---|
24
|
61-63
|
25 | 64-66 |
26 | 66-68 |
27 | 69-71 |
28 | 71-73 |
29 | 74-76 |
30 | 76-78 |
31 | 79-81 |
32
|
81-83
|
Innersöm (L) | Längd (cm) |
---|
30
|
76-78
|
32 | 81-83 |
34
|
86-88
|
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Champion
Storleksguide - Champion (Dam)
Storlek | Bröst | Midja |
XS | 80 cm | 62 cm |
S | 84 cm | 66 cm |
M | 88 cm | 70 cm |
L | 92 cm | 70 cm |
XL | 96 cm | 78 cm |
XXL | 100 cm | 82 cm |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Chaps
Storleksguide - Chaps (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
XS (0) | 82,5 | 63,5 | 91,5 |
XS (2) | 85 | 66 | 94 |
S (4) | 87,5 | 68,5 | 96,5 |
S (6) | 90 | 71 | 99 |
M (8) | 92,5 | 73,5 | 101,5 |
M (10) | 95 | 76 | 104 |
L (12) | 99 | 80 | 108 |
L (14) | 103 | 84 | 112 |
XL (16) | 108 | 89 | 117 |
XXL (18) | 113 | 94 | 122 |
(Jeans)
Midjemått
Storlek | Midja (cm) |
---|---|
24" | 61 |
25" | 63,5 |
26" | 66 |
27" | 68,5 |
28" | 71 |
29" | 73,5 |
30" | 76 |
31" | 78,5 |
32" | 81 |
33" | 83,5 |
34" | 86 |
36" | 91,5 |
38" | 96,5 |
Längdmått
Storlek | Innerbenslängd (cm) |
---|---|
Kort | 76 |
Regular | 81 |
Lång | 86 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
Filippa K
Storleksguide - Filippa K (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
M | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
L | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
XL | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.
GANT
Storleksguide - GANT (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Alfa-storlek | EU-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 | 60 | 84 |
XS | 34 | 80 | 64 | 88 |
S | 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
M | 40-42 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
L | 44-46 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
XL | 48-50 | 108-112 | 92-96 | 116-120 |
