Storleksguide - Zara (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Alfa-storlek | EU-storlek | Bröstvidd (cm) | Midjevidd (cm) | Höftvidd (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
S | 36–38 | 85–89 | 65–69 | 91–95 |
M | 40–42 | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
L | 44–46 | 95–99 | 75–79 | 101–105 |
XL | 48 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
(Jeans)
EU-storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) |
---|---|---|
32 | 60-63 | 84-87 |
34 | 64-67 | 88-91 |
36 | 68-71 | 92-95 |
38 | 72-75 | 96-99 |
40 | 76-79 | 100-103 |
42 | 80-84 | 104-107 |
44 | 85-89 | 108-111 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.