Storleksguide - Vans (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröstvidd (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|
S | 84–91,5 | 81,5–84 |
M | 94–101,5 | 86,5–89 |
L | 104–111,5 | 91,5–94 |
XL | 114,5–123 | 95,5–96,5 |
XXL | 124,5–128,5 | 96,5–98 |
(Jeans)
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST (in) | 24.5 - 26 | 26.5 - 28 | 28.5 - 30 | 30.5 - 32 | 32.5 - 34 | 34.5 - 36 | 36.5 - 38 |
WAIST (cm) | 62 - 66 | 67.5 - 71 | 72.5 - 76 | 77.5 - 81.5 | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 |
HIP (in) | 31.5 - 33 | 33.5 - 35 | 35.5 - 37 | 37.5 - 39 | 39.5 - 41 | 41.5 - 43 | 43.5 - 45 |
HIP (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100.5 - 104 | 105.5 - 109 | 110.5 - 114.5 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.