Storleksguide - Tommy Hilfiger (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
| Storlek | Bröst | Nacke | Ärm | Midja |
| XS | 88-92 cm | 37-38 cm | 84-85 cm | 78-82 cm |
| S | 93-97 cm | 38-39 cm | 86-87 cm | 83-87 cm |
| M | 98-102 cm | 40-41 cm | 88-89 cm | 88-92 cm |
| L | 103-108 cm | 42-43 cm | 90-91 cm | 93-98 cm |
| XL | 109-114 cm | 44-45 cm | 92-93 cm | 99-104 cm |
| XXL | 115-120 cm | 45-46 cm | 94-95 cm | 105-110 cm |
(Jeans)
Midjemått
| Storlek (W) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|
| 27 | 71,1 | 87,6 |
| 28 | 73,7 | 90,2 |
| 29 | 76,2 | 92,7 |
| 30 | 78,7 | 95,3 |
| 31 | 81,3 | 97,8 |
| 32 | 83,8 | 100,3 |
| 33 | 86,4 | 102,9 |
| 34 | 88,9 | 105,4 |
| 36 | 94,0 | 110,5 |
| 38 | 99,1 | 115,6 |
| 40 | 104,1 | 120,7 |
Längdmått
| Benlängd (L) | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|
| 30" | 76,2 |
| 32" | 81,3 |
| 34" | 86,4 |
| 36" | 91,4 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.