Storleksguide - Tommy Hilfiger (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
| Storlek (EU) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
| S | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| M | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| L | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
| XXL | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
(Jeans)
Midjemått
| Storlek (W) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 61–64 | 86–89 |
| 25–26 | 65–68 | 90–93 |
| 27–28 | 69–72 | 94–97 |
| 29–30 | 73–76 | 98–101 |
| 31 | 77–80 | 102–103,5 |
| 33 | 82–86 | 106–111 |
| 34 | 87–92 | 112–116 |
| 36 | 93–98 | 117–122 |
| 38 | 99–104 | 123–128 |
| 40 | 105–110 | 129–134 |
| 42 | 111–116 | 135–140 |
Längdmått
| Benlängd | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|
| Kort | 76 |
| Regular | 81 |
| Lång | 86 |
| Extra lång | 91 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.