Storleksguide - Ralph Lauren (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
| S | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
| M | 91-94 | 71-74 | 96-99 |
| L | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
| XL | 104-109 | 84-89 | 109-114 |
(Jeans)
| Waist Size (US) | Midja (cm) | Höft (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 61.0 | 86.4 | 81.3 |
| 26 | 66.0 | 91.4 | 81.3 |
| 28 | 71.1 | 96.5 | 81.3 |
| 30 | 76.2 | 101.6 | 81.3 |
| 32 | 81.3 | 106.7 | 81.3 |
Längdstorlek:
71-72 cm inseam = Strl 28'
81-82 cm inseam = Strl 32'
86-87 cm inseam = Strl 34'
Alla storlekar är i ungefärliga mått.