Storleksguide - Levi's (Herr)

 

Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.

(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
 
Storlek Bröst Midja Nacke Höft
XS 81.3-86.4 cm 66-71 cm 37.5-37.8 cm 81.3-86.4 cm
S 88.9-94.0 cm 73.7-78.7 cm 38.2 cm 88.9-94.0 cm
M 96.5-101.6 cm 81.3-86.4 cm 39.4 cm 96.5-101.6 cm
L 104.1-109.2 cm 88.9-94.0 cm 41.4 cm 104.1-109.2 cm
XL 111.8-116.8 cm 96.5-101.6 cm 43.4 cm 111.8-116.8 cm
XXL 117-119 cm 104.1-109.2 cm 45.2 cm 119.4-124.5 cm

 

(Jeans)

 Midja

Storlek Midja (cm) Säte (cm) Lår (cm)
26 67.3 - 68.6 82.6 - 83.8 52.1 - 53.3
27 69.8 - 71.1 85.1 - 86.4 53.3 - 54.6
28 72.4 - 73.7 87.6 - 88.9 54.6 - 55.9
29 74.9 - 76.2 90.2 - 91.4 55.9 - 57.2
30 77.5 - 78.7 92.7 - 94.0 57.2 - 58.4
31 80.0 - 81.3 95.3 - 96.5 58.4 - 59.7
32 82.6 - 83.8 97.8 - 99.1 59.7 - 61.0
33 85.1 - 86.4 100.3 - 101.6 58.4 - 62.2
34 87.6 - 88.9 102.9 - 104.1 61.0 - 63.5
35 90.2 - 91.4 105.4 - 106.7 63.5 - 66.0
36 92.7 - 95.3 108.0 - 110.5 66.0 - 68.6
38 97.8 - 100.3 113.0 - 115.6 68.6 - 71.1
40 102.9 - 105.4 118.1 - 120.7 69.2 - 71.8
42 108.0 - 110.5 123.2 - 125.7 71.1 - 73.7
44 113.0 - 115.6 128.3 - 130.8 73.0 - 75.6
46 118.1 - 120.7 133.3 - 135.9 74.9 - 77.5
48 123.2 - 125.7 138.4 - 140.9 76.8 - 79.4
50 128.3 - 130.8 143.5 - 146.1 78.7 - 81.3
52 133.3 - 135.9 148.6 - 151.1 80.6 - 83.2
54 138.4 - 140.9 153.7 - 156.2 82.6 - 85.1
56 143.5 - 146.1 158.8 - 161.3 84.5 - 87.6
58 148.6 - 151.1 163.8 - 166.4 85.1 - 88.3
60 153.7 - 156.2 168.9 - 171.4 88.3 - 91.4

 

Längd

Storlek Längd (cm)
30 167 - 173
32 173 - 183
34 183 - 193
36 193 - 198
38 193 - 203



 

Alla storlekar är i ungefärliga mått.