Storleksguide - Levi's (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 78.7 | 61.6 | 86.4 |
XS | 83.8 | 66.7 | 91.4 |
S | 88.9 | 71.8 | 96.5 |
M | 94.0 | 76.8 | 101.6 |
L | 100.3 | 83.2 | 108.0 |
XL | 108.0 | 90.8 | 115.6 |
XXL | 115.6 | 98.4 | 123.2 |
(Jeans)
Midja
Storlek | Jeansstorlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
00/0 | 24 | 64.1 | 86.4 |
0/1 | 25 | 66.7 | 88.9 |
2/3 | 26 | 69.2 | 91.4 |
4/5 | 27 | 71.8 | 94.0 |
6/7 | 28 | 74.3 | 96.5 |
8/9 | 29 | 76.8 | 99.1 |
10/11 | 30 | 79.4 | 101.6 |
12/13 | 31 | 83.2 | 105.4 |
14/15 | 32 | 87.0 | 109.2 |
16/17 | 33 | 90.8 | 113.0 |
18/20 | 34 | 95.9 | 118.1 |
Storlek | Jeansstorlek | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
16W | 34 | 97.2 | 120.0 |
18W | 36 | 102.2 | 125.1 |
20W | 38 | 107.3 | 130.2 |
22W | 40 | 112.4 | 135.3 |
24W | 42 | 117.5 | 140.3 |
26W | 44 | 122.6 | 145.4 |
Längd
Längd | Numerisk Innersöm | Alfanumerisk Innersöm |
---|---|---|
155 cm eller kortare | 28 | |
157 - 160 cm | 30 | S |
162 - 170 cm | 32 | M |
173 cm eller längre | 34 | L |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.