Storleksguide - Lee (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Jeans, byxor)
Midjemått
| Waist-storlek | Waist (cm) |
|---|---|
| W26 | 67.5 cm |
| W27 | 70.0 cm |
| W28 | 72.5 cm |
| W29 | 75.0 cm |
| W30 | 77.5 cm |
| W31 | 80.0 cm |
| W32 | 81.5 cm |
| W33 | 84.0 cm |
| W34 | 86.5 cm |
| W36 | 91.5 cm |
| W38 | 96.5 cm |
| W40 | 102.0 cm |
| W42 | 107.0 cm |
| W44 | 112.0 cm |
| Längdstorlek | Inseam (cm) |
|---|---|
| L30 | 76.2 cm |
| L32 | 81.3 cm |
| L34 | 86.4 cm |
| L36 | 91.4 cm |
| Storlek | Bröstvidd (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|
| S | 91-96 | 76-81 |
| M | 99-104 | 84-89 |
| L | 107-112 | 91-96 |
| XL | 114-119 | 99-104 |
| XXL | 122-127 | 107-112 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.