Storleksguide - Hugo Boss (Herr)
Storleksguiden är baserat på varumärkets riktmått
(Överdelar, skjortor, jackor)
Alfa-storlek | EU-storlek | Bröstomfång (cm) | Midjeomfång (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 88 | 76 |
S | 46 | 92 | 80 |
M | 48 | 96 | 84 |
L | 50 | 100 | 88 |
XL | 52 | 104 | 92 |
XXL | 54 | 108 | 97 |
3XL | 56 | 112 | 102 |
4XL | 58 | 116 | 107 |
5XL | 60 | 120 | 112 |
(Jeans)
Midjestorlek
Tumstorlek (Midja) | Midjeomfång (cm) | Höftomfång (cm) |
---|---|---|
28 | 71 | 87 |
29 | 73.5 | 89.5 |
30 | 76 | 92 |
31 | 78.5 | 94.5 |
32 | 81 | 97 |
33 | 83.5 | 99.5 |
34 | 86 | 102 |
36 | 91 | 107 |
38 | 96 | 112 |
40 | 101 | 117 |
Längdstorlek
Längdstorlek (Tum) | Innerbenslängd (cm) |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |