Storleksguide - Helly Hansen (Herr)

 

Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.

(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
 
Storlek Kroppslängd Bröst Midja Höft Inseam Rygg till ärmslut
XS 172 93 80 92 78 81,75
S 174 97 84 96 79 83
M 178 103 90 102 81 85,25
L 182 109 96 108 83 87,5
XL 186 117 104 116 85 90
XXL 190 125 112 124 87 91,7
XXXL 192-195 128-136 114-122 128-136 89,5-91 92,9

 Alla mått är angivna i cm.

 

Alla storlekar är i ungefärliga mått.