Storleksguide - Guess (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröst (cm) | Hals (cm) | Axelbredd (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 89-91 | 33-34 | 42 | 80 |
S | 91-94 | 35-37 | 43 | 83 |
M | 97-102 | 38-39 | 44 | 85 |
L | 104-109 | 41-42 | 46 | 88 |
XL | 112-117 | 43-44 | 48 | 90 |
XXL | 119-124 | 45-47 | 50 | 92 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.