Storleksguide - GANT (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
| Alfa-storlek | EU-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 34 | 80 | 64 | 88 |
| S | 36-38 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 40-42 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 44-46 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 48-50 | 108-112 | 92-96 | 116-120 |
| XXL | 52-54 | 116-122 | 100-106 | 124-130 |
| XXXL | 56 | 128 | 112 | 136 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.