Storleksguide - GANT (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
| Storlek | Bröst | Krage (skjorta) | Stuss | Midja |
| XS | 88 cm | 35-36 cm | 92 cm | 76 cm |
| S | 94 cm | 37-38 cm | 98 cm | 82 cm |
| M | 100 cm | 39-40 cm | 104 cm | 88 cm |
| L | 106 cm | 41-42 cm | 110 cm | 94 cm |
| XL | 112 cm | 43-44 cm | 116 cm | 100 cm |
| XXL | 118 cm | 45-46 cm | 122 cm | 106 cm |
(Jeans)
Midjemått
| Storlek (tum) | Midjemått (cm) |
|---|---|
| 30 | 80,5 |
| 32 | 85,5 |
| 34 | 90,5 |
| 36 | 95,5 |
| 38 | 100,5 |
Längdmått
| Benlängd (tum) | Innerbenslängd (cm) |
|---|---|
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.