Storleksguide - Filippa K (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröstomfång (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
S | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
M | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
L | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
XL | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.