Storleksguide - Diesel (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröstomfång (cm) | Hals (cm) |
---|---|---|
XXS | 81 | 36 |
XS | 86 | 37-38 |
S | 91 | 39-40 |
M | 97 | 41-42 |
L | 102 | 43-44 |
XL | 107 | 45-46 |
XXL | 112 | 47-48 |
XXXL | 117 | 49-50 |
(Jeans)
Diesel Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|
28 | 71-73 | 87-89 | 81 |
29 | 74-76 | 88-90 | 81 |
30 | 77-79 | 89-91 | 81 |
31 | 80-82 | 90-92 | 81 |
32 | 83-85 | 91-93 | 81 |
33 | 86-88 | 92-94 | 82 |
34 | 89-91 | 93-95 | 82 |
36 | 92-94 | 94-96 | 82 |
38 | 95-97 | 95-97 | 82 |
40 | 98-100 | 96-98 | 83 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.