Storleksguide - Barnstorlekar
Vi hänvisar till allmänna riktmått för plagg i barnstorlekar. Vi rekommenderar att gå efter den storleken du brukar bära för ett plagg som detta.
Ålder (år) | Höjd (cm) | Vikt (kg) | Klädstorlek (EU) | Klädstorlek (US) |
---|---|---|---|---|
0-3 månader | 50-62 | 3-6 | 50-62 | 0-3M |
3-6 månader | 62-68 | 6-8 | 62-68 | 3-6M |
6-12 månader | 68-74 | 8-10 | 68-74 | 6-12M |
1-2 år | 74-92 | 10-13 | 74-92 | 12-24M |
2-3 år | 92-98 | 13-15 | 92-98 | 2T |
3-4 år | 98-104 | 15-17 | 98-104 | 3T |
4-5 år | 104-110 | 17-20 | 104-110 | 4T |
5-6 år | 110-116 | 20-23 | 110-116 | 5T |
6-7 år | 116-122 | 23-27 | 116-122 | 6T |
7-8 år | 122-128 | 27-31 | 122-128 | 7-8 |
8-9 år | 128-134 | 31-35 | 128-134 | 8-9 |
9-10 år | 134-140 | 35-39 | 134-140 | 10 |
10-11 år | 140-146 | 39-43 | 140-146 | 10-12 |
11-12 år | 146-152 | 43-48 | 146-152 | 12-14 |
12-13 år | 152-158 | 48-53 | 152-158 | 14-16 |
13-14 år | 158-164 | 53-58 | 158-164 | 16-18 |
Om du är osäker så kontaka oss genom vårt kontaktformulär, eller mejla oss på info@evinto.se, så hjälper vi dig!