Storleksguide - Arket (Dam)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlekstabell:
Storlek | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 32–34 | 4–6 |
S | 36–38 | 8–10 |
M | 40–42 | 12–14 |
L | 44–46 | 16 |
Kroppsmått:
Storlek | Bröstvidd (cm) | Midjemått (cm) | Höftmått (cm) | Innerbenslängd (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 76–80 | 60–64 | 84–88 | 76–77 |
S | 84–88 | 68–72 | 92–96 | 78–79 |
M | 92–96 | 76–80 | 100–104 | 80–84 |
L | 100–104 | 84–88 | 108–112 | 82–83 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.