Storleksguide - Puma (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 76-82 | 86-92 |
M | 92-98 | 82-88 | 92-98 |
L | 98-104 | 88-94 | 98-104 |
XL | 104-110 | 94-100 | 104-110 |
XXL | 110-116 | 100-106 | 110-116 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.