Storleksguide - Michael Kors (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek (EU) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
---|---|---|---|
S (46) | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
M (48) | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
L (50) | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
XL (52) | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
XXL (54) | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
(Jeans)
Midjemått
Tum (W) | Midja (cm) |
---|---|
28 | 71,1 |
30 | 76,2 |
32 | 81,3 |
34 | 86,4 |
36 | 91,4 |
38 | 96,5 |
40 | 101,6 |
Längdmått
Tum (L) | Innerbenslängd (cm) |
---|---|
30 | 76,2 |
32 | 81,3 |
34 | 86,4 |
36 | 91,4 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.