Storleksguide - Helly Hansen (Dam)

 

Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.

(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
 
Storlek Kroppslängd Bröst Midja Höft Inseam Rygg till ärmslut
XS 164 86 68 94 76,5 76
S 166 90 72 98 77,5 77
M 168 94 76 102 78,5 78
L 170 100 82 108 79,5 79,25
XL 172 108 90 116 80,5 80,5
XXL 174 116 98 124 81,5 81,75
XXXL 176 126 108 134 82,5 83,25

 Alla mått är angivna i cm.

 

Alla storlekar är i ungefärliga mått.