Storleksguide - Gustin (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Jeans)
Tagged Size (W) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Measurement | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40.5 |
Front Rise | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.75 |
Thigh (2" down) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 24.75 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26.5 |
Knee (15" down) | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |
Cuff Opening | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.25 |
Inseam (L) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Alla storlekar är i ungefärliga mått.