Storleksguide - Harley Davidson (Herr)
Storleksguiden är baserad på varumärkets riktmått.
(Överdelar, casual-skjortor, jackor)
Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Ärmar (cm) |
---|---|---|---|
S | 88-92 | 78-82 | 83-85 |
M | 96-100 | 86-90 | 86-88 |
L | 104-108 | 94-98 | 89-91 |
XL | 112-116 | 102-106 | 92-94 |
2XL | 120-124 | 110-114 | 95-97 |
3XL | 128-132 | 118-122 | 98-100 |
(Jeans)
Storlek (W) | Midja (cm) |
---|---|
28 | 71.12 |
30 | 76.2 |
32 | 81.28 |
34 | 86.36 |
36 | 91.44 |
38 | 96.52 |
40 | 101.6 |
Storlek (L) | Inseam (cm) |
---|
30
|
76.2
|
32 | 81.28 |
34 | 86.36 |
36
|
91.44
|
Alla storlekar är i ungefärliga mått.